Вот небольшой список оценок от каждого судьи!!
Всё наглядно и просто: кто завалил, кто спас и т.д.
Оценки стоят от судей в следующем порядке:
КэпС, HanSon, AntiDoD, SenhoRitaYK, Gamma, Zheka-John, BANAN.
RHYMONT: 3 3 5 5 10 6 8 = 40
Trener: 7 7 7 9 10 4 6 = 50
ParoVozzZ: 5 5 6 5 7 4 5 = 37
ILA: 7 6 7 7 10 5 9 = 51
Rusak: 8 10 9 9 9 7 9 = 61
yTR: 8 6 6 5 7 2 7 = 41
Rush: 6 7 5 8 10 6 7 = 49
Dema: 10 10 8 10 10 6 10 = 64
Yong: 9 8 9 9 10 6 8 = 59
SlimShadyMan: 8 8 9 8 10 6 9 = 58
NocL1p: 8 7 7 9 10 4 6 = 56
Legend: 3 3 5 5 8 3 5 = 32
Boo Fans: 8 4 8 5 6 4 4 = 39
Halyava: 8 7 9 9 10 4 5 = 52
Labean: 7 4 8 5 4 4 5 = 37
Mazai: 6 4 6 5 6 4 7 = 38
KReeD: 9 5 9 8 4 7 9 = 51
Stui: 7 7 8 6 8 4 6 = 46
Котяра: 9 9 7 8 10 5 9 = 57
MC Stimul: 5 5 8 5 9 4 8 = 44
Тихий: 9 6 8 7 5 4 8 = 47
D Girl: 6 5 8 7 4 4 6 = 40
Atlant: 6 7 8 6 6 3 6 = 42
Lj: 7 4 7 6 8 4 3 = 39
KROT: 8 5 8 8 10 5 5 = 49
Nikl$: 4 4 8 6 9 4 6 = 41
Den: 5 3 8 4 5 3 6 = 34
GREY: 5 3 7 8 4 4 6 = 37
[M.F.]Tim: 7 6 8 7 10 4 6 = 48
DL: 3 3 6 5 4 5 6 = 32
Xtas: 4 2 4 4 4 3 8 = 29
KySSa4Ka: 5 3 8 6 7 4 7 = 40
Taibos: 6 3 5 5 5 3 6 = 33
Nekka: 10 8 9 8 10 6 9 = 60
З.Ы. Скоро в этой теме появится пост с суммированными результатами!
Там же будет видно кто на каком месте, кто круче кого и т.д.
З.З.Ы. У меня голова и глаза ахуели от этой мельтешни и математики.
Если что вдруг кому неправильно переписал и подсчитал: пишите и извиняйте- я исправлю!